2.5 millimetri 14 AWG 1 Metro pannello solare cavo prolunga in rame filo nero e rosso con connettore
€10,18
Disponibile (ordinabile)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €9,16 |
50 - 99 | €8,14 |
100 + | €7,13 |
Product Description
2.5 millimetri 14 AWG 1 Metro pannello solare cavo prolunga in rame filo nero e rosso con connettore
Conduttore: Rame Stagnato Stranded
Isolamento: Halogen Free Reticolato Poliolefina
Guaina: Halogen Free Reticolato Poliolefina
Sezione nominale: 2.5, 4.0, 6.0 millimetri2
Temperatura nominale:-40 ~﹢90 ℃
Tensione nominale DC: 1/1. 8kV
Tensione nominale AC: 0.6kV
Corrente nominale: 33 ~ 57a
Resistenza agli agenti atmosferici: Sole Risoluzione.
Brucia Comportamento: (IEC60332-1)
Nero del Cavo del Connettore: Maschio
Connettore del Cavo rosso: Femminile
PARAMETRI di TECNOLOGIA:
Articolo | UNITÀ | Parametro tecnico | ||
Temperatura nominale | ℃ | -40 ~﹢90 | ||
NominaleVotage | UNC/DC(kV) | 0.6 ~ 1.0/1.8 | ||
Nucleo del cavo | NO. | 1 | ||
Cross-Area della Sezione | Mm2 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
Diametro Di Fili/Numero | NO./Mm | 51/0. 25 | 56/0. 30 | 84/0. 3 |
Spessore Di Isolamento | Mm | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
Spessore Della Guaina | Mm | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
Diametro esterno. | Mm | 5.3 ± 0.2 | 6.1 ± 0.2 | 6.8-7.2 |
Conduttore di Resistenza(20 ℃) | Ω/Km | ≤ 8.21 | ≤ 5.09 | ≤ 3.39 |
Tensione di Prova Su Completato Cavo | kV/Minimo | 6.5/5 Senza Ripartizione
|
Be the first to review “2.5 millimetri 14 AWG 1 Metro pannello solare cavo prolunga in rame filo nero e rosso con connettore”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.