Controlador solar 10A Controlador de carga fotovoltaica display LCD CM20K
€14,33
Em stock (pode ser encomendado sem stock)
Quantità | Prezzo Unitario |
---|---|
12 - 49 | €12,90 |
50 - 99 | €11,46 |
100 + | €10,03 |
Product Description
Controlador solar 10A Controlador de carga fotovoltaica Visor LCD CM20K
2. grande display LCD, todos os parâmetros ajustáveis.
3. custo total de gerenciamento de PWM em quatro estágios.
4. proteção interna contra curto-circuito, proteção contra circuito aberto, proteção contra inversão, proteção contra sobrecarga.
5. proteção dupla contra corrente reversa de mosfet, baixa produção de calor.
1. Tensão flutuante de carregamento (hvd 13.3 v-15 v)
2. Recuperação após live (lvd 11 v-13.5 v)
3. proteção contra subtensão (rvd 9 v-12,3 v)
4. modo de carregamento (24 horas, 1 a 23 horas, 0 horas)
Folha de dados p >
Modelo | KLD1210 | KLD1220 | KLD1230 | < p> | |||
Tensão da bateria | 12 v / 24 v auto | ||||||
Corrente de carregamento td > | 10a | 20a | 30a td > | ||||
Corrente de descarga | 10a | 20a | 30a | ||||
Máxima entrada solar | <50 v | p> | |||||
Equalização | B01 selado | B02 gel | B03 de inundação | ||||
14,4 v | 14,2 v | 14,6 v | |||||
Taxa de manutenção | 13,7 v (padrão, ajustável) | ||||||
Parada de descarga | 10,7 v (padrão, ajustável ) | ||||||
Reconecte o dreno | 12,6 v (padrão, ajustável) | ||||||
Saída USB | 5 v / 3a | ||||||
Consumo automático | <10ma | ||||||
Temperatura operacional | -35 ~ + 60 graus c | ||||||
Dimensões / peso | 150 * 78 * 35mm / 150g |
Be the first to review “Controlador solar 10A Controlador de carga fotovoltaica display LCD CM20K”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.